RC cars
RC CARS 5/2015

Prvního května vychází páté číslo jedenáctého ročníku časopisu RC cars.
V RC cars 5/2015 naleznete
| Obsah časopisu RC cars 5/2015 | ||
|---|---|---|
Asiatam Famo drive and sound modulV německém internetovém obchodě www.asiatam.com byla k dostání stavebnice polopásového vozu Famo v měřítku 1 : 16. Právě pro tento model Asiatam vyvinul řídicí a zvukový modul. Modul stál 135 € + 20 € poštovné… | 4-5 | |
International mini-z mastersPo roční pauze se v Praze ve dnech 27.–29. března konalo v Michnově paláci/Tyršově domě již deváté setkání zavodníků Mini-Z, tedy International Mini-Z Masters. Jeho součástí bylo mistrovství České republiky v kategorii Mini-Z, jehož pořádání se ujal již podruhé MK První Mini-Z Racer ČR… | 8-9 | |
NEO XVelikonoční svátky posledních let znamenají především pro příznivce buggy 1 : 8 to, že se jejich zraky upřou do Velké Británie, kde se jede největší světový halový závod Neo. Závod startuje na velký pátek a na velikonoční pondělí připadá hlavní finále. Za závodem stojí Phil Morstedt, který je klíčovou osobou buggynového serveru NeoBuggy.net, jenž má kolem sebe velký tým schopných lidí, kteří se společně dokáží postarat o takovou akci… | 24-25 | |
Liebherr L 574Předlohou modelu je hydraulický kolový čelní nakladač, který firma Liebherr vyráběla v letech 1998 až 2005. Základem modelu je hračka od firmy Bruder (article no. 02430) v měřítku 1 : 16, která je vyrobena z kvalitních plastů, jako je ABS. Hračka má rozměry 52,5 x 18,5 x 22,5 cm a její cena se pohybuje okolo 800 Kč… | 30-31 | |
TEST: On-road podvozek TeamC TR10 1 : 10 4WDNa konci května minulého roku představila firma TeamC levnější verzi svého závodního on-road speciálu TC10 s označením TR10. Tento produkt si nalezl řadu příznivců v zahraničí i nás. Pojďme se podívat na příčiny této obliby a na oblast použit… | 34-36 | |
LRP S10 Blast TC 2 RTR – 1 : 10 2,4 GHzNaše redakce obdržela k otestování od dovozce, společnosti Trivox, RTR model silničního cestovního vozu s pohonem všech kol v měřítku 1 : 10. Model se nachází v poměrně příznivé cenové hladině, je podle mého názoru velmi pohledný a výrobce má mezi modeláři solidní jméno, takže jsem se rozměrné krabice i přes kratší termín s potěšením ujal… | 38-40 | |
Technika na závodech RCTT Kategorie S2V předešlém článku jsem vám představil kategorii S1. V tomto článku si povíme něco o trochu větší kategorii sériových vozidel, S2. Stejně jako S1 je i S2 rozdělena do dvou kategorií, čtyř a vícenápravy a také sem patří takzvané prototypy. To je však zvláštní kategorie, pouze je stejná šířka. Šířkové omezení je zde 241–280 mm, ale většina modelů je stavěna na šířku 250 mm… | 41-43 | |
Podvozky RC modelů nákladních vozidel v měřítku 1 : 16V minulém čísle jsem popisoval podvozkovou část RC automobilu GAZ AA a její výrobu tak, jak procházela „za syrova“ pod rukama Václava Repše. Začal jsem popisem jednoduššího podvozku a v závěru článku jsem slíbil, že se příště detailně podíváme na šasi RC modelu Studebaker US-6, jehož popis vyšel v RC cars 10/2014 (obr. 1). V tomto článku nebudu opět popisovat celý RC model, ale zaměřím se pouze na detaily podvozku… | 60-62 | |




